iCurrency Plus
Supported Currencies World MapSupported Currencies
America | |||
![]() | Argentina | Argentine Peso | ARS |
![]() | Brasil | Real | BRL |
![]() | Canada | Canadian Dollar | CAD |
![]() | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD |
![]() | Chile | Chilean Peso | CLP |
![]() | Colombia | Colombian Peso | COP |
![]() | Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC |
![]() | Cuba | Cuban Peso | CUP |
| Cuban Convertible Peso | CUC | ||
![]() | Dominican Republic | Peso | DOP |
![]() | El Salvador | Salvadoran Colon | SVC |
![]() | Guatemala | Quetzal | GTQ |
![]() | Honduras | Lempira | HNL |
![]() | Haiti | Gourde | HTG |
![]() | Jamaica | Jamaican Dollar | JMD |
![]() | Mexico | Mexican Peso | MXN |
![]() | Nicaragua | Cordoba | NIO |
![]() | Panama | Balboa | PAB |
![]() | Paraguay | Guarani | PYG |
![]() | Peru | Nuevo Sol | PEN |
![]() | USA | United States Dollar | USD |
![]() | Uruguay | Uruguayan Peso | UYU |
![]() | Venezuela | Bolivar Fuerte | VEF |
Europe | |||
![]() | Bulgaria | Lev | BGN |
![]() | Croatia | Kuna | HRK |
![]() | Czech Republic | Czech Koruna | CZK |
![]() | Denmark | Danish Krona | DKK |
![]() | Estonia | Estonian Kroon | EEK |
![]() | European Union | Euro | EUR |
![]() | Hungary | Forint | HUF |
![]() | Latvia | Lats | LVL |
![]() | Lithuania | Lithuanian Litas | LTL |
![]() | Macedonia | Macedonian Denar | MKD |
![]() | Moldova | Moldovan Leu | MDL |
![]() | Norway | Norwegian Krone | NOK |
![]() | Poland | Zloty | PLN |
![]() | Romania | Leu | RON |
![]() | Russia | Ruble | RUB |
![]() | Sweden | Swedish Krona | SEK |
![]() | Switzerland | Swiss Franc | CHF |
![]() | United Kingdom | British Pound | GBP |
Africa | |||
![]() | Botswana | Pula | BWP |
![]() | Egypt | Egyptian Pound | EGP |
![]() | Guinea | Guinean Franc | GNF |
![]() | Kenya | Kenyan Shilling | KES |
![]() | Madagascar | Malagasy Ariary | MGA |
![]() | Mauritius | Mauritian Rupee | MUR |
![]() | Morocco | Dirham | MAD |
![]() | Nigeria | Naira | NGN |
![]() | South Africa | Rand | ZAR |
![]() | Uganda | Ugandan Shilling | UGX |
![]() | Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWR |
![]() | Cameroon | Central African CFA Franc | XAF |
![]() | Central African Republic | ||
| Chad | ||
| Congo | ||
![]() | Equatorial Guinea | ||
![]() | Gabon | ||
![]() | Guinea-Bissau | West African CFA Franc | XOF |
![]() | Benin | ||
![]() | Burkina Faso | ||
![]() | Ivory Coast | ||
![]() | Mali | ||
![]() | Niger | ||
![]() | Senegal | ||
![]() | Togo | ||
Asia & Oceania | |||
![]() | Afghanistan | Afghani | AFN |
![]() | Australia | Australian Dollar | AUD |
![]() | Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT |
![]() | Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD |
![]() | India | Rupee | INR |
![]() | Indonesia | Rupiah | IDR |
![]() | Iran | Iranian Rial | IRR |
![]() | Iraq | Iraqi Dinar | IQD |
![]() | Israel | New Sheqel | ILS |
![]() | Japan | Yen | JPY |
![]() | Jordan | Jordanian Dinar | JOD |
![]() | Kazakhstani | Kazakhstani Tenge | KZT |
![]() | Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD |
![]() | Lebanon | Lebanese Pound | LBP |
![]() | Macau | Macanese Pataca | MOP |
![]() | Malaysia | Ringgit | MYR |
![]() | New Zealand | New Zealand Dollar | NZD |
![]() | Pakistan | Pakistan Rupee | PKR |
![]() | People's Republic of China | Yuan | CNY |
![]() | Philippines | Philippine Peso | PHP |
![]() | Qatar | Qatari Riyal | QAR |
![]() | Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR |
![]() | Singapore | Singapore Dollar | SGD |
![]() | South Korea | Won | KRW |
![]() | Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR |
![]() | Taiwan | New Taiwanese Dollar | TWD |
![]() | Thailand | Baht | THB |
![]() | Turkey | Lira | TRY |
![]() | United Arab Emirates | UAE Dirham | AED |
![]() | Vietnam | Vietnamese Dong | VND |
Precious Metals | |||
![]() | Silver | XAG | |
![]() | Gold | XAU | |
![]() | Platinum | XPT | |
![]() | Palladium | XPD | |
































































































